Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 2.86% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.86% |
DÚVIDAS | 5 | 14.29% |
ELOGIOS | 7 | 20.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.86% |
SERVIÇOS | 4 | 11.43% |
SUGESTÕES | 1 | 2.86% |
URGÊNCIAS | 2 | 5.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 45.71% |
PRESENCIAL | 1 | 2.86% |
WEBSITE | 16 | 45.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 31 | 88.57% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2024 | 25 | 71.43% |
2025 | 6 | 17.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 20.00% |
MASCULINO | 8 | 22.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11.43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8.57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5.71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
LUISA DE SOUZA MUNIZ LEMOS
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 29/07/2025 11:38:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?