Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.33% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.33% |
DÚVIDAS | 6 | 20.00% |
ELOGIOS | 8 | 26.67% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.33% |
SERVIÇOS | 3 | 10.00% |
SUGESTÕES | 1 | 3.33% |
URGÊNCIAS | 1 | 3.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 46.67% |
PRESENCIAL | 1 | 3.33% |
WEBSITE | 14 | 46.67% |
1 | 3.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 30 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 27 | 90.00% |
2025 | 3 | 10.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 20.00% |
MASCULINO | 9 | 30.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 10.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 16.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13.33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6.67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 27/03/2024 14:19:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?