| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 2.63% |
| DENÚNCIAS | 2 | 5.26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.63% |
| DÚVIDAS | 5 | 13.16% |
| ELOGIOS | 7 | 18.42% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.63% |
| SERVIÇOS | 5 | 13.16% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.63% |
| URGÊNCIAS | 3 | 7.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 16 | 42.11% |
| PRESENCIAL | 1 | 2.63% |
| WEBSITE | 19 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 34 | 89.47% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2024 | 25 | 65.79% |
| 2025 | 7 | 18.42% |
| 2026 | 2 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 9 | 23.68% |
| MASCULINO | 9 | 23.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13.16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 13.16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5.26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7.89% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
LUISA DE SOUZA MUNIZ LEMOS
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 29/07/2025 11:38:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?