| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 2.78% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.78% |
| DÚVIDAS | 5 | 13.89% |
| ELOGIOS | 7 | 19.44% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.78% |
| SERVIÇOS | 5 | 13.89% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.78% |
| URGÊNCIAS | 2 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 16 | 44.44% |
| PRESENCIAL | 1 | 2.78% |
| WEBSITE | 17 | 47.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 32 | 88.89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2024 | 25 | 69.44% |
| 2025 | 7 | 19.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 19.44% |
| MASCULINO | 9 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8.33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8.33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
LUISA DE SOUZA MUNIZ LEMOS
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 29/07/2025 11:38:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?