Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.57% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.57% |
DÚVIDAS | 5 | 17.86% |
ELOGIOS | 8 | 28.57% |
SERVIÇOS | 3 | 10.71% |
SUGESTÕES | 1 | 3.57% |
URGÊNCIAS | 1 | 3.57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 50.00% |
PRESENCIAL | 1 | 3.57% |
WEBSITE | 12 | 42.86% |
1 | 3.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 28 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 27 | 96.43% |
2025 | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 17.86% |
MASCULINO | 8 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 10.71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 17.86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 14.29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 27/03/2024 14:19:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?