Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 60,00% |
MASCULINO | 2 | 40,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 80,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 23/07/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?