| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 1 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 100,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 50,00% | 
| MASCULINO | 3 | 50,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 66,67% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 16,67% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            LUISA DE SOUZA MUNIZ LEMOS
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 23/07/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
